
Cavo audio e video Conduttore in rame/CCA Cavo per altoparlanti colorato
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Cavo dell'altoparlante |
| Materiale dell'anima del filo | Filo di rame nudo |
| Certificazione | RoHS, CE, ISO9001 |
| Marca | Prendimi il sole |
| Specifica | Rotolo da 100 m/Rotolo da 200 m/Altro |
| Marchio | SOLE ME |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8544491100 |
Descrizione del prodotto
Termini:
1.OEM è accolto favorevolmente
2.Sono disponibili ISO/CE/ETL/ROHS/UL/SONCAP e altre certificazioni
3. Prezzo competitivo e alta qualità offerti.
4. Il miglior servizio per te!
Informazioni basilari:
1. Nome: cavo per altoparlanti/cavo per altoparlanti in rame
Cavo per altoparlanti per bus/home theater
2. Struttura:
Conduzione --- rame puro/rame rivestito in rame/alluminio rivestito in rame
Isolamento --- pvc trasparente/rosso dorato/colorato/rosso e nero
3. Dimensioni:
Secondo la richiesta standard/campione/cliente.
4. Il materiale del conduttore interno e dei materiali della guaina esterna in conformità con i requisiti del cliente.
Dati standard del cavo dell'altoparlante
Modello | Materiale | Diametro (millimetro) | Quantità | La zona | diametro esterno (mm) | Lunghezza | Colore | ||
10AWG | OFC/CCA | 0,127 | 250 | 2.827 | 5,0*10 | 100 milioni/rotolo | Come richiesto | ||
12AWG | OFC/CCA | 0,127 | 200 | 2.262 | 4,5*9 | 100 milioni/rotolo | |||
14AWG | OFC/CCA | 0,127 | 150 | 1.697 | 4.0*8 | 100 milioni/rotolo | |||
16AWG | OFC/CCA | 0,127 | 100 | 1.131 | 3,5*7 | 100 milioni/rotolo | |||
18AWG | OFC/CCA | 0,127 | 50 | 0,565 | 3,0*6 | 100 milioni/rotolo | |||
Osservazione | Tutti i materiali di cui sopra sono conformi allo standard internazionale OFC 99,998% di purezza. | ||||||||
CAVO PER ALTOPARLANTE TRASPARENTE (BC/TC/CCA/CCS)
28 AWG 2x7/0,12, diametro esterno: 1,6x3,2
26AWG 2x7/0,16, diametro esterno: 1,7x3,4
24 AWG 2x11/0,16, diametro esterno: 1,8x3,6
22 AWG 2x17/0,16, diametro esterno: 2,0x4,0
20 AWG 2x26/0,16, diametro esterno: 2,2x4,4










