
Cavo flessibile in rame Rvv 3X2.5mm2 3X4mm2 3X6mm2 14 18 20 22 24 AWG
RVV 3x2,5mm2 3x4mm2 3x6mm2 14 18 20 22 24 Awg Cavo flessibile in rame Fondata nel febbraio 2010, Hai Yan Hanker Electron
Informazioni basilari.
| Modello numero. | RVV |
| Forma materiale | Filo tondo |
| Gamma di applicazione | Cavo elettrico per alimentazione |
| Certificazione | ISO9001, CE, RoHS |
| Marca | Desiderio |
| Pacchetto di trasporto | 100 m/rotolo |
| Specifica | 0,5 mm2, 0,75 mm2, 1 mm2, 1,5 mm2 |
| Marchio | HANKER |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8544492900 |
| Capacità produttiva | 60000m/mese |
Descrizione del prodotto
Cavo in rame flessibile RVV 3x2,5mm2 3x4mm2 3x6mm2 14 18 20 22 24 Awg

| CAVO RVV | |||||||
| Cavo flessibile tipo CCC/GB IEC 52, IEC 53 RVV Descrizione del prodotto- Conduttore: rame, CCA- Isolamento: PVC- Guaina: PVC- Temperatura nominale: 70°C- Tensione nominale: 300/300 V, 300/500 V - Standard di riferimento: GB5023 .X-2008 | |||||||
| Modello numero: | Conduttore | Isolamento | GIACCA | ||||
| mm2 | Foto | Materiale | SÌ. | Materiale | SÌ. | Materiale | SÌ. |
| 2*0,5 | AVANTI CRISTO | 2*16/0,20 | PVC | 1,90 | PVC | 5,6*3,5 | |
| 2*0,75 | AVANTI CRISTO | 2*24/0,20 | PVC | 2.30 | PVC | 6.4*4.0 | |
| 2*1.0 | AVANTI CRISTO | 2*32/0,20 | PVC | 2,50 | PVC | 6,8*4,3 | |
| 2*1,5 | AVANTI CRISTO | 2*30/0,20 | PVC | 2,90 | PVC | 7,6*4,6 | |
| 2*0,5 | AVANTI CRISTO | 2*16/0,20 | PVC | 1,90 | PVC | 5.20 | |
| 2*0,75 | AVANTI CRISTO | 2*24/0,20 | PVC | 2.30 | PVC | 6.40 | |
| 2*1.0 | AVANTI CRISTO | 2*32/0,20 | PVC | 2,50 | PVC | 6,60 | |
| 2*1,5 | AVANTI CRISTO | 2*30/0,20 | PVC | 2,90 | PVC | ||



A:20ft contaniner production tme usually is about 10-15days.Inviaci





