
Cavo per altoparlanti in PVC RCA per comunicazione audio video trasparente per auto
Cavo per altoparlanti isolato in PVC multicore 2core 4core 0,5 mm, 0,75 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,5 mm 1. Vendita calda in A
Informazioni basilari.
| Modello numero. | filo dell'altoparlante |
| Forma materiale | Filo piatto |
| Gamma di applicazione | Ritardante di fiamma |
| Certificazione | ISO9001, CE, CCC, RoHS |
| OEM | SÌ |
| Dimensione AWG | AWG16AWG18 20AWG 14AWG |
| Esperienza di esportazione | Sud-est asiatico, Australia, Sud America |
| Misurare | 0,75 mm, 1,0 mm, 1,5 mm 2,5 mm, 4, 6, 10, 16 |
| Classe flessibile | 5 classi molto morbide |
| Pacchetto di trasporto | Bobina, tamburo o secondo la richiesta del cliente |
| Specifica | SGS |
| Origine | Henan |
| Codice SA | 8544492100 |
| Capacità produttiva | 500 km al mese |
Descrizione del prodotto
Cavo per altoparlanti isolato in PVC multicore 2core 4core 0,5 mm, 0,75 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,5 mm1. Vendita calda in Australia, Brasile, Stati Uniti, Sud-est asiatico, Regno Unito
2. Specifiche e dimensioni diverse possono essere personalizzate 3. Descrizione del cavo dell'altoparlante
Cavo per altoparlanti in alluminio rivestito in rame RVB
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Specifica | 200core | 300core | 400core | 500core |
| Misurare | 2×42/0,12 | 2×60/0,12 | 2×90/0,12 | 2×120/0,12 |
| Circa 2×0,5 mm² | Circa 2×0,75 mm² | Circa 2×1,0 mm² | Circa 2×1,2 mm² | |
| Materiale conduttore | Alluminio rivestito in rame | Alluminio rivestito in rame | Alluminio rivestito in rame | Alluminio rivestito in rame |
| Potenza di riferimento | 3~35W | 5~130 W | 20~300 W | 85~500W |
| Isolamento/mm | LDPEφ1,7 | LDPEφ1,9 | LDPEφ2,2 | LDPEφ2,5 |
| Materiale guaina | Nuova doppia guaina in PVC | Nuova doppia guaina in PVC | Nuova doppia guaina in PVC | |



Inviaci





